- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
YTGLKD系列立式高溫管式爐采用智能化程序控溫系統(tǒng),可控硅控制,控溫精度高;雙層殼體結(jié)構(gòu),設(shè)計合理,外形美觀,結(jié)構(gòu)緊湊;雙層爐殼間配有風(fēng)冷系統(tǒng),這款立式管式爐能夠?qū)崿F(xiàn)在真空或氣氛保護條件下對樣品做升降溫處理。
YTGLKD系列立式高溫管式爐產(chǎn)品特點:
1、爐膛材料選用多晶莫來纖維材料,高溫不變形、保溫性能佳
2、雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng),外殼溫度在室溫+10℃
3、智能PID控制儀表,30段可編程程序,可曲線升溫并設(shè)定溫度速率,恒溫時間控制,自動停機等
4、控溫精度高,自測1000度以內(nèi)的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
5、具有開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護
6、可選配大屏幕無紙記錄儀,實現(xiàn)對升溫曲線的實時記錄,并帶有存儲卡可對實驗數(shù)據(jù)進行分析和打印。
YTGLKD系列立式高溫管式爐技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | YTGLKD405-12 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | |
溫度均衡 | ±3℃(測試點為1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | |
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 |
爐體 | 陶瓷纖維 | |
傳感器 | 1200度K型熱電偶 | |
加熱元件 | HDR優(yōu)質(zhì)電阻合金絲 | |
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | |
超溫保護 | 控制器一體型 | |
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | |
運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | |
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數(shù)字設(shè)定、自動運行、快速自動停止 | |
真空系統(tǒng) | 真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達1.33*10的-4次方pa(空爐狀態(tài)) |
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |
爐管 | 石英管 | |
真空法欄 | 加熱區(qū)域400恒溫加熱區(qū)域200 | |
壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | |
規(guī)格 | 爐體結(jié)構(gòu) | 立式 |
爐管尺寸 | Φ50mm外徑40mm內(nèi)徑 | |
電源電壓 | 220V50HZ | |
輸入功率 | 3KW | |
出廠清單 | 管式爐 | YTGLKD405-12一臺 |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
爐勾 | 一把 | |
氣管 | 一根 | |
設(shè)備說明書 | 一份 | |
儀表說明書 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 |
觸摸屏儀表485轉(zhuǎn)換接口 | 50段編程,可實現(xiàn)與計算機連接。通過專用的計算機控制系統(tǒng)來完成與單臺或多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。 |
GLKD系列其它常規(guī)尺寸:
設(shè)備型號 | 可達溫度 | 長期使用 | 電壓 | 功率 | 管徑mm | 測溫 | 加熱元件 |
YTGLKD204-11 | 1100℃ | 1050℃ | 220V50HZ | 1.5kw | 40 | K型 | 電阻絲 |
YTGLKD205-11 | 1100℃ | 1050℃ | 220V50HZ | 1.5kw | 50 | K型 | 電阻絲 |
YTGLKD405-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 50 | K型 | 電阻絲 |
YTGLKD406-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 60 | K型 | 電阻絲 |
YTGLKD408-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 80 | K型 | 電阻絲 |
YTGLKD410-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 100 | K型 | 電阻絲 |
YTGLKD412-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 4kw | 120 | K型 | 電阻絲 |
YTGLKD415-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 5.2kw | 150 | K型 | 電阻絲 |
如果你對YTGLKD系列立式高溫管式爐感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |