- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 光度計(jì) > 上海精科儀電分析L5紫外可見分光光度計(jì)
產(chǎn)品詳情
品牌 | 儀電分析 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,綜合 |
上海精科儀電分析L5紫外可見分光光度計(jì):
本系列儀器為基于比色原理對(duì)樣品進(jìn)行定性和定量分析,在一定的濃度范圍內(nèi),各參量符合朗伯一比耳定律
應(yīng)用范圍:本系列儀器能在紫外和可見光譜區(qū)域內(nèi),對(duì)樣品物質(zhì)作定性、定量分析,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥衛(wèi)生、臨床檢測(cè)、生物化學(xué)、石油化工、環(huán)保檢測(cè)、食品衛(wèi)生和質(zhì)量控制等部門,并可作為大、專院校和中學(xué)相關(guān)課程的教學(xué)演示和實(shí)驗(yàn)儀器
雙光束-紫外可見分光光度計(jì) | |||
型號(hào) | L5/L5S | L6/L6S | 757 |
測(cè)光方式 | 雙光束 | ||
單色器 | Czerny-Turner | ||
焦距 | 160nm | ||
光柵 | 1200線/mm | ||
檢測(cè)器 | 進(jìn)口接收器 | ||
光譜帶寬 | 1.8nm | ||
波長(zhǎng)設(shè)定 | 觸控屏輸入 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | ||
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm | ±0.3nm | ±0.5nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm | ≤0.1nm | ≤0.2nm |
波長(zhǎng)掃描速度 | 快、中、慢(限S款) | ||
光源切換波長(zhǎng) | 340nm | ||
雜散光 | ≤0.05%(T) | ≤0.03%(T) | ≤0.05%(T) |
(在220nm處以Nal測(cè)定) (在360nm處以NaNO2測(cè)定) | |||
光度范圍 | 0.0~200.0%T -301~4.000A 0.000~9999C | ||
光度準(zhǔn)確度 | ±0.3%T±0.002Abs (0-0.5A) ±0.004Abs (0.5-1A) | ||
光度重復(fù)性 | ≤0.15%T±0.001Abs (0-0.5A) ±0.004Abs (0.5-1A) | ||
基線平直度 限S款 | ≤±0.002A 200nm~1090nm | ≤±0.0015A 200nm~1090nm | |
噪聲 | 0.15%T | 100%T≤0.15%T 0%T≤0.1%T | |
基線漂移 | 0.0009A/0.5h(開機(jī) 2h后250nm和500nm處(限S款) | ±0.0009A/0.5h(開機(jī)2h后 250nm和500nm處) |
雙光束-紫外可見分光光度計(jì) | |||
型號(hào) | L7 | L8 | L9 |
測(cè)光方式 | 雙光束 | ||
單色器 | Czerny-Turner | ||
焦距 | 160nm | 200nm | |
光柵 | 1200線/mm | 1600線/mm | |
檢測(cè)器 | 硅光電池 | 進(jìn)口接收器 | |
光譜帶寬 | 1.8nm | lnm | 0.5nm,lnm,2nm 4nm,5nm |
波長(zhǎng)設(shè)定 | 觸控屏輸入 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | ||
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm | ±0.3nm(實(shí)測(cè)≤0.2nm) | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm | ≤0.1nm | |
波長(zhǎng)掃描速度 | 快、中、慢 | 快、中、慢 | 快、中、慢 |
光源切換波長(zhǎng) | 340nm | ||
雜散光 | ≤0.03%(T) | ≤0.02%(T) | ≤0.08%(T) |
(在220nm處以Nal測(cè)定) (在360nm處以NaNO2測(cè)定) | |||
光度范圍 | 0.0~200.0%T -0.301~4.00A 0000~9999C | 0.0~200.0%T 0.301~4.00A 0000~9999C | 0.0~200.0%T -0.301~4.00A 0000~9999C |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.3%T | ±0.3%T±0.002Abs (0-0.5A) ±0.004Abs (0.5-1A) | |
光度重復(fù)性 | ≤0.15%T | ≤0.15%T±0.002Abs(0-0.5A) ±0.004Abs(0.5-1A) | |
基線平直度 | ±0.0015A 200~1090nm | ≤±0.0008A | |
噪聲 | 100%T≤0.15%T 0%T≤0.1%T | 0.1%T | |
基線漂移 | 0.0009A/0.5h(開機(jī) 2h后500nm處 | ±0.0003A/h在波長(zhǎng)250nm和500nm處 測(cè)定(開機(jī)預(yù)熱2小時(shí)) | |
電源電壓 | AC220V±22V50Hz±1Hz | ||
功率 | 200W | 200W | 300W |
L5S L6/L6S系列紫外可見分光光度計(jì)可以滿足日常分析到科學(xué)研究等廣泛的應(yīng)用需求。儀器采用新穎合理的光路系統(tǒng)、低噪聲的電路設(shè)計(jì),具有出色的可靠性和穩(wěn)定性。 L5/L5S紫外可見分光光度計(jì)系列是原UV759紫外產(chǎn)品的升級(jí)版,L6/L6S紫外可見分光光度計(jì)系列是原UV765紫外產(chǎn)品的升級(jí)版。
上海精科儀電分析L5紫外可見分光光度計(jì):
如果你對(duì)L5/L5S/L6/L6S上海精科儀電分析L5紫外可見分光光度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |