- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 密封式真空管式爐 > 上海葉拓YTGM306-18密封式管式爐1700系列實(shí)驗(yàn)室馬弗爐
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
上海葉拓YTGM306-18密封式管式爐1700系列實(shí)驗(yàn)室馬弗爐:
型號(hào) | YTGM305-17 | YTGM306-17 | YTGM308-17 | YTGM310-17 | ||
剛玉管尺寸 【外管管徑】 | φ50mm | φ60mm | φ80mm | φ100mm | ||
控溫范圍 | 室溫-1650攝氏度 | |||||
工作溫度 | 1600攝氏度 | |||||
型號(hào) | YTGM305-18 | YTGM306-18 | YTGM308-18 | YTGM310-18 | ||
剛玉管尺寸 【外管管徑】 | φ50mm | φ60mm | φ80mm | φ100mm | ||
控溫范圍 | 室溫-1750攝氏度 | |||||
工作溫度 | 1700攝氏度 | |||||
YTGM1700/YTGM1800系列密閉式真空管式爐共同參數(shù)表 | ||||||
性 能 | 控溫精度 | <1000±0.1℃;≥1000±1℃ | ||||
恒溫波動(dòng) | ±1℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | |||||
溫度均衡 | ±3℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | |||||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |||||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測(cè)量點(diǎn)為1000℃) | |||||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | ||||
爐體 | 陶瓷纖維 | |||||
傳感器 | B型熱電偶 | |||||
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)硅鉬棒 | |||||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | |||||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | |||||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | ||||
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | |||||
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | |||||
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | |||||
控制方式 | 智能PTD控制儀表,50段可編程程序,可曲線升溫片設(shè)定溫度控制 | |||||
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | |||||
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 | |||||
真空系統(tǒng) | 真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達(dá)1.33*10-3Pa(空爐狀態(tài)) | ||||
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |||||
爐管 | 剛玉管 | |||||
真空法蘭 | 加熱區(qū)域300恒溫加熱區(qū)域150 | |||||
壓力表 | -0.1至0.15MPa | |||||
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5~40 | ||||
使用保障 | 開門斷電超溫報(bào)警漏電保護(hù)過溫保護(hù) | |||||
升級(jí) 控溫儀表 | 控溫儀表升級(jí)為歐陸儀表,控溫精度可提升至正負(fù)0.1攝氏度 | |||||
規(guī)格 | 爐體結(jié)構(gòu) | 立式 | ||||
輸入功率 | 4KW | |||||
高溫手套 卡斯頓電源電壓 | 220V50HZ | |||||
上海葉拓YTGM306-18密封式管式爐1700系列實(shí)驗(yàn)室馬弗爐:
如果你對(duì)上海葉拓YTGM306-18密封式管式爐1700系列實(shí)驗(yàn)室馬弗爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |