- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 箱式高溫爐 > 上海葉拓箱式高溫爐YTXD系列微電腦處理控溫精準(zhǔn)操作簡(jiǎn)單安全
上海葉拓箱式高溫爐YTXD系列微電腦處理控溫精準(zhǔn)操作簡(jiǎn)單安全
更新時(shí)間:2024-12-20
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):63
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):上海葉拓箱式高溫爐YTXD系列微電腦處理控溫精準(zhǔn)操作簡(jiǎn)單安全用于高效、科研院所、工礦企業(yè)做高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、質(zhì)量檢測(cè)。粉末冶金行業(yè)以及義齒加工行業(yè)的烘烤、氧化鋯盤(pán)預(yù)燒結(jié)等。
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海葉拓箱式高溫爐YTXD系列微電腦處理控溫精準(zhǔn)操作簡(jiǎn)單安全:
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | YTXD111-12 | YTXD211-12 | YTXD215-12 | YTXD321-12 | ||
爐膛容積(mm) | 100*100*100 | 200*120*80 | 200*150*150 | 300*200*120 | ||
外形尺寸(mm) | 300*300*500 | 350*425*576 | 400*480*700 | 550*450*600 | ||
凈重量(KG) | 20 | 25 | 45 | 50 | ||
電源電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
輸入功率(KW) | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | ||
設(shè)備型號(hào) | YTXD322-12 | YTXD325-12 | YTXD111-12 | YTXD111-12 | ||
爐膛容積(mm) | 300*200*200 | 300*250*250 | 400*300*300 | 500*400*400 | ||
外形尺寸(mm) | 450*550*768 | 500*570*820 | 700*600*820 | 850*700*925 | ||
凈重量(KG) | 60 | 70 | 96 | 175 | ||
電源電壓(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | ||
輸入功率(KW) | 4 | 5 | 9 | 15 | ||
共用參數(shù)規(guī)格 | ||||||
性 能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ | ||||
工作溫度 | ≤1100℃ | |||||
控溫精度 | <1000士0.1℃;≥1000±1℃ | |||||
恒溫波動(dòng) | ±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±5℃ | |||||
升溫速度 | 升溫速度≤30℃/min,推薦1000度以下≤10℃/min | |||||
降溫速度 | 自然降溫700℃以上≤10C/min | |||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+20(測(cè)量點(diǎn)為1000℃) | |||||
構(gòu) 成 | 箱體外裝 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理 | ||||
爐膛材料 | 氧化鋁多晶纖維 | |||||
傳感器 | K型熱電偶 | |||||
加熱元件 | HRE合金電阻絲 | |||||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | |||||
觀察窗 | 爐門(mén)處有8mm可視窗,可觀察爐內(nèi)樣品情況 | |||||
控制 | 控制方式 | 智能PID控制 | ||||
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | |||||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/多段程序運(yùn)行升降溫(50段程序控溫) |
上海葉拓箱式高溫爐YTXD系列微電腦處理控溫精準(zhǔn)操作簡(jiǎn)單安全:
如果你對(duì)上海葉拓箱式高溫爐YTXD系列微電腦處理控溫精準(zhǔn)操作簡(jiǎn)單安全感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |