- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測量儀 > 生物分析儀 > 上海彼愛姆SGFX-02生物分析儀
上海彼愛姆SGFX-02生物分析儀
更新時間:2024-12-27
訪問次數(shù):34
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點:上海彼愛姆SGFX-02生物分析儀:粒度圖像分析軟件是一款分析測量顆粒的圖像分析軟件,該軟件提供了多種分析模塊,針對于不同類型的顆粒進(jìn)行圖像的分析,軟件通過圖像數(shù)字換算,計算出每個顆粒的顆粒直徑、周長、面積、長軸、短軸,以及分析目標(biāo)總面積、顆??倲?shù)、顆粒數(shù)/平方黿米、相面積百分含量:同時把數(shù)據(jù)分類統(tǒng)計,重點選出需要的數(shù)據(jù)
產(chǎn)品詳情
品牌 | 上海彼愛姆 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海彼愛姆SGFX-02生物分析儀:
上海彼愛姆SGFX-02生物分析儀:
主機參數(shù)信息:
高眼點大視野 平場目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場直徑φ22mm; |
半復(fù)消色差無限遠(yuǎn) 平場物鏡 | 放大倍數(shù)4X,數(shù)值孔徑0.10mm,工作距離29.4mm; 放大倍數(shù)10X,數(shù)值孔徑0.25mm,工作距離16.0mm; 放大倍數(shù)20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離3.0mm; 放大倍數(shù)40X,數(shù)值孔徑0.65mm,工作距離0.63mm; 放大倍數(shù)100X,數(shù)值孔徑1.25mm,工作距離0.35mm; |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)界R筒,30°傾斜,可360度自由轉(zhuǎn)動 |
機械筒長 | 無限遠(yuǎn)系統(tǒng)() |
瞳距 | 55-75mm |
轉(zhuǎn)換器 | 六孔轉(zhuǎn)換器 |
載物臺 | 雙層移動平臺189×160mm,移動范圍80×50mm |
調(diào)焦裝置 | 30mm粗微動同軸調(diào)焦帶限位,粗動調(diào)焦張力鎖緊裝置 微調(diào)格值0.002mm |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡可調(diào)中帶可變光欄 |
濾色片 | 藍(lán)、綠、中性 |
光源 | 12V/50W鹵素?zé)?,柯勒照明,光源可調(diào) |
專業(yè) CMOS 彩色相機
精準(zhǔn)色彩還原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快門技術(shù) 快速捕獲無失真未變形圖像
專業(yè)軟件 革命性的計算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質(zhì)
高顏值設(shè)計,一絲不茍的CNC圓弧加工,一塵不染的環(huán)保噴涂工藝,干凈不掉屑的不銹鋼C接環(huán),給您的 顯微系統(tǒng)添光增色!
攝像頭參數(shù)信息:
相機像素 | 2000W像素 | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 | ||
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | ||
記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
致冷方式 | 自然冷卻 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
工作濕度 | 30~80%RH | ||
貯存濕度 | 10~60%RH | ||
供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
計算機配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | ||
工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
相機尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整機重量 | 顯示器:17"或以上 |
如果你對上海彼愛姆SGFX-02生物分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |